MAKİNE PARKURU

 

MAK. SAYISI PUS FEİN MAKİNA TİPİ MAKİNA MARKA SİSTEM SAYISI İĞNE SAYISI LİKRA APARAT
4 30 28 Açık En Süprem Vignoni 90 2.580 Var
24 32 28 Açık En Süprem Vignoni 96 2.760 Var
4 34 28 Açık En Süprem Vignoni 102 2.940 Var
2 32 22 Açık En Süprem Chande  96 2.208 Yok
2 32 28 Açık En Süprem Chande  96 2.208 Yok
9 32 20 3 İPLİK Unitex 96 1.980 Yok
3 32 13 3 İPLİK Unitex 96 1.980 Yok
4 36 18 ÇİFT PLAKA MAYER 76 1.920 Var
4 34 24 A. EN İNTERLOK MAYER 108 2.544 Var
  A.EN KONTROL MAKINASI Güven Çelik  
A.EN KONTROL MAKINASI Cankur
TÜP KONTROL MAKINASI Güven Çelik

Toplam   59

Pınar Örme San ve Tic. A.Ş. © 2015 - 2024 Her hakkı saklıdır